Botop پولات بىلەن تەمىنلەشERW پولات تۇرۇباfromGR.B., X42, X46, GR.1, GR.2, S355J0H, S275JRH, SGP قاتارلىقلار
ئۇسلۇب | Standard | Grade | ئىشلىتىش |
ERW پولات تۇرۇبا | API 5L PSL1 & PSL2 | GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 قاتارلىقلار | نېفىت ۋە تەبىئىي گاز توشۇش |
ASTM A53 | GR.A, GR.B. | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | قۇرۇلما ئۈچۈن (Piling) | |
BS EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H قاتارلىقلار | ||
BS EN10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H قاتارلىقلار | ||
JIS G3452 | SGP قاتارلىقلار | Transportation of تۆۋەن بېسىملىق سۇيۇقلۇق | |
JIS G3454 | STPG370 ، STPG410 قاتارلىقلار | Transportation of يۇقىرى بېسىملىق سۇيۇقلۇق | |
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480 قاتارلىقلار | يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق پولات تۇرۇبا |






توكقا چىداملىق كەپشەرلەش (ياساش ئۇسۇلى ئېلېكتر قارشىلىق كەپشەرلەش ياكى تۈگمە كەپشەرلەش. تاماملاش ئۇسۇلى ئىسسىق ياكى سوغۇقتىن ياسالغان بولىدۇ. سوغۇق تەييار تۇرۇبا ياسىغاندىن كېيىن ئۇلىنىدۇ.)
OD ۋە WT نىڭ كەڭ قورساقلىقى
بۆلۈش | OD غا بەرداشلىق بېرىش | WT غا بەرداشلىق بېرىش | |
ERW پولات تۇرۇبا | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0.5 mm | -12.5% + ئېنىق ئەمەس |
D = 60.5mm | ± 0.5 mm | ||
D = 76.3mm | ± 0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0.8 mm | ||
D = 165.2mm | ± 0.8 mm | ||
D = 190.7mm | ± 0.9 mm | ||
D = 216.3mm | ± 1.0 mm | ||
D = 241.8mm | ± 1.2 mm | ||
D = 267.4mm | ± 1.3 mm | ||
D = 318.5mm | ± 1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Astm A252 ERW Pipe | يۇمىلاق ERW تۇرۇبىسى |
Astm A53 B ERW Pipe | ERW كەپشەرلەنگەن پولات تۇرۇبا |
ERW پولات تۇرۇبا دۆۋىسى | ERW قارا پولات تۇرۇبا |
يېنىك پولات ERW تۇرۇبىسى | ERW كاربون پولات تۇرۇبىسى |


